柴油發(fā)電機組眾智控制器出廠默認值技術參數設置
2019-01-04
來源: 頂博電力
16965
我公司生產的柴油發(fā)電機組配置的控制系統(tǒng)標配基本是用的眾智控制器,下面由小編針對柴油發(fā)電機組眾智控制器出廠默認值進行簡單的說明:
柴油發(fā)電機組眾智控制器出廠默認值
序號 | 項目 | 參數范圍 | 默認值 |
1 | 市電電壓正常延時 | (0-3600)S | 10 |
2 | 市電電壓異常延時 | (0-3600)S | 5 |
3 | 市電電壓過高閾值 | (30-360)V | 276 |
4 | 市電電壓過低閾值 | (30-360)V | 184 |
5 | 開關轉換間隔 | (0-99.9)S | 1.0 |
6 | 開機延時 | (0-3600)S | 1 |
7 | 停機延時 | (0-3600)S | 1 |
8 | 合閘延時 | (0-10)S | 3.0 |
9 | 發(fā)電電壓過高閾值 | (30-360)V | 264 |
10 | 發(fā)電電壓過低閾值 | (30-360)V | 196 |
11 | 電流互感器變比 | (5-6000)/5 | 500 |
12 | 滿載電流 | (5-6000)A | 500 |
13 | 過流百分比 | (50-130)% | 120 |
14 | 過流延時 | (0-3600)S | 1296 |
15 | 起動次數 | (1-9)次 | 3 |
16 | 起動時間 | (3-60)S | 5 |
17 | 起動間隔時間 | (3-60)S | 10 |
18 | 安全運行時間 | (1-60)S | 10 |
19 | 開機怠速時間 | (0-3600)S | 0 |
20 | 高速暖機時間 | (3-3600)S | 10 |
21 | 高速散熱時間 | (3-3600)S | 10 |
22 | 停機怠速時間 | (0-3600)S | 0 |
23 | 得電停機輸出時間 | (0-120)S | 20 |
24 | 機組停穩(wěn)時間 | (0-120)S | 0 |
25 | 預熱時間 | (0-300)S | 0 |
26 | 起動成功條件選擇 | (0-5) | 磁性傳感器+發(fā)電 |
27 | 發(fā)動機齒數 | (10-300) | 118 |
28 | 超速閾值 | (0-6000)RPM | 1710 |
29 | 欠速閾值 | (0-6000)RPM | 1200 |
30 | 超頻閾值 | (0-75.0)Hz | 57.0 |
31 | 欠頻閾值 | (0-75.0)Hz | 45.0 |
32 | 起動成功時發(fā)電機頻率 | (14-30)Hz | 14 |
33 | 起動成功時發(fā)動機轉速 | (0-3000)RPM | 360 |
34 | 起動成功時發(fā)動機油壓 | (0-400)kPa | 200 |
35 | 油壓過低閾值 | (0-400)kPa | 103 |
36 | 溫度過高閾值 | (80-140)℃ | 98 |
37 | 液位過低閾值 | (0-100)% | 10 |
38 | 電池過壓閾值 | (12-40)V | 33.0 |
39 | 電池欠壓閾值 | (4-30)V | 8.0 |
40 | 充電失敗時充電機電壓 | (0-30)V | 6.0 |
41 | 可編程輸入口 1 設置 | (0-10) | 溫度報警開關輸入 |
42 | 可編程輸入口 2 設置 | (0-10) | 油壓低報警開關輸入 |
43 | 開關量輸出口 1 設置 | (0-9) | 得電停機控制 |
44 | 開關量輸出口 2 設置 | (0-9) | 怠速控制 |
45 | 開關量輸出口 3 設置 | (0-9) | 發(fā)電合閘 |
46 | 開關量輸出口 4 設置 | (0-9) | 市電合閘 |
47 | 溫度傳感器選擇 | (0-8) | SGD(120℃電阻型) |
48 | 壓力傳感器選擇 | (0-8) | SGD(10Bar電阻型) |
49 | 液位傳感器選擇 | (0-5) | 無 |
50 | 單相/三相輸入選擇 | (0-2) | 三相四線 |
廣西頂博電力設備制造有限公司設計制造各種規(guī)格型號30KW-3000KW柴油發(fā)電機組,廣泛應用于:公路、鐵路、礦山開采、企業(yè)、機場等不同領域,為各領域用戶提供主電源或應急備用電源,公司銷售售網絡及售后服務團隊覆蓋全國,并以高質量的產品、高效的管理、完善的服務奉獻給廣大客戶。歡迎關注:gestetner.com.cn

推薦文章
- 醫(yī)院銀行都在用!頂博自動化發(fā)電機組已為全球上千個關鍵場所提供可靠的電源保障! 2025-10-11
- 柴油發(fā)電機組也智能?頂博發(fā)電機組可手機App遠程監(jiān)控運行狀態(tài)! 2025-10-10
- 工地電力備用電源:玉柴移動拖車式柴油發(fā)電機組,讓施工永不停歇 2025-10-09
- 工地必備!這款玉柴移動拖車式柴油發(fā)電機組為何是施工隊最愛? 2025-10-09
- 關鍵時刻,怎能斷電?你需要的是絕對可靠的伙伴——180KW上柴靜音發(fā)電機組 2025-09-30
- 關鍵時刻不斷電”的終極答案!這臺180KW靜音發(fā)電機憑什么讓百萬網友直呼“必須買”? 2025-09-30
- 上柴靜音箱發(fā)電機組:靜音科技,可靠動力,眾多用戶首選的靜音電源 2025-09-29
- 500KW上柴發(fā)電機組:極端環(huán)境下的電力守衛(wèi)者,你的專屬電力保障方案! 2025-09-26
- 靠譜!耐用!全能!這臺500KW的上柴柴油發(fā)電機組,就是你的剛需! 2025-09-26
- 為何高端場所停電從不慌亂?背后都靠玉柴發(fā)電機組這個“電力堡壘”,讓突襲停電成為過去式 2025-09-25